Panel Boyutu: | 65 inç | Renk: | gümüş/siyah/beyaz/altın |
---|---|---|---|
Tip: | TFT | Tepki Süresi: | 6ms |
Parlaklık: | 500cd/m2 | Görüş açısı: | 178/178 |
Ağ: | LAN/WLAN Ağını Destekleyin | Garanti: | Bir yıl |
Vurgulamak: | 65" Dikili Tip Dokunmatik Ekran Kiosk,İnteraktif Kiosk 65",500cd/M2 İnteraktif Kiosk |
Alışveriş Merkezi için 65 inç totem dokunmatik ekran kiosk ekranı
Ürün Açıklaması
Model numarası | LTI650FT | |
Panel Boyutu | 65A.Ş.h | |
Marka | LG/Samsung | |
Ekran Oranı | 16:9 | |
Aktif Alan | 1430(Y)x805(D) | |
Çözünürlük | 1920x1080 | |
Parlaklık | 500d/m2 | |
Kontrast Oranı | 4000:1 | |
Renk | 16.7 milyon | |
Görüş açısı | 178/178 | |
arayüzler | ||
USB | *4 | |
HDMI(Çıkış) | *1 | |
VGA(Çıkış) | *1 | |
RJ-45 | *1 | |
bilgisayar sesi | *1 | |
Konuşmacı | 2*10W | |
Yeniden başlatma tuşu | Kullanım kolaylığı için harici sıfırlama düğmesi | |
bilgisayar | ||
İşlemci | Intel Core I3/I5/I7 | |
Yonga | Intel® H81 | |
Veri deposu | 2G/4G/8G | |
HDD | 500GB (7200rpm) SATA II HDD | |
işletim sistemi | Windows 7/Windows 8/Windows 10 | |
kablosuz internet | Evet | |
Bluetooth | İsteğe bağlı | |
Genişletme işlevi | RFID & Akıllı Kart okuyucu, Yazıcı, Mikrofon, Web kamerası, Hareket sensörü, Barkod okuyucu & tarayıcı, WiFi & GSM; | |
Dokunmatik ekran | ||
Dokunmatik Teknoloji | Kızılötesi, Kapasitif. | |
Dokunma Yöntemi | Parmak, kalem veya diğer saydam olmayan nesneler | |
Pozisyon Doğruluğu | ±3 mm;sürüklenme yok | |
Güç | ||
Güç kaynağı | AC100~240V 50 /60 HZ | |
Çalışma gücü tüketimi | <180W | |
bekleme güç tüketimi | <3W | |
Sıcaklık | ||
Çalışma sıcaklığı | 0°C~50°C | |
Depolama sıcaklığı | -20°C~60°C | |
çalışma nemi | %20~%85 | |
depolama nemi | %10~%90 | |
Aksesuar | ||
Montaj Vidası, Güç Kablosu, Anahtar, QC Geçti Sertifikası, Garanti Kartı, SD Kartı (Opsiyonel) |
||
Garanti | ||
Bir yıl garanti, ömür boyu bakım;Soruşturma ve sorun giderme için 24 saat hizmet hattı | ||
Ana Özellikler | ||
1. Alışveriş merkezi, otel, restoran, havaalanı, banka, okul, süpermarket, ticaret merkezi ve kasık yerlerinde yaygın olarak kullanılır. | ||
2. Windows ve Android işletim sistemi her ikisi de mevcuttur. | ||
3. Herhangi bir özelleştirilmiş tasarım mevcuttur. | ||
4. Güçlü alaşım yapısı, kullanıcı güvenliği tasarımı; Enerji tasarrufu tasarımı; | ||
5. Dayanıklı Metal + alüminyum çerçeve ve 5 mm temperli cam |
Ödeme koşulu
1. T/T: T/T ile %30 mevduat, sevkiyat öncesi T/T ile %70 bakiye.
2. L/C görüşte.
Ticaret terimi:EXW veya FOB Shenzhen ve CIF (hedef bağlantı noktaları).
Paketleme detayları
1.Güçlü ihracat standart kartonu (20mm), toplu sipariş için EPE köpüğü içerir.
2. Tahta sandık, numune siparişi için dışarıda paketlenecektir.
Tüm üretimler, teslimattan önce QC tarafından dikkatlice denetlenir.
teslimat süresi
Örnek: 5 iş günü.
Toplu : 10 iş günü.