| Boyut: | 21.5/24/27/32 İnç | Renk: | Gümüş / Siyah / Beyaz, resim rengi veya özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük: | 1920*1080 | Malzeme: | Metal Kasa + Sertleştirilmiş Cam Panel |
| Parlaklık: | 350cd/m2 | Dokunmak: | 10 noktalı kapasitif dokunmatik |
| Arayüz: | VGA isteğe bağlı),USB x 2,LAN x 1,USB*2 SD kart*1 RJ45*1,USB*2 (HDMI | ||
| Vurgulamak: | Beyaz 24 "Otel Self Servis Kiosk,350 Nit Ağırlama Kioskları,beyaz Ağırlama Kioskları |
||
Restoran 24 inç self servis sipariş ödeme kiosku
Restoran 24 inç self servis sipariş ödeme kiosk dokunmatik ekran kendi kendine ödeme kiosk
| Teknik parametreler: | ||||||||||
| Görüntülemek | Ekran Türü | TFT-LCD | ||||||||
| Panel Boyutu | 23.8 | |||||||||
| Ekran Oranı | 16:09 | |||||||||
| Aktif Alan | 527(Y)*296(D) | |||||||||
| Çözünürlük | 1920x1080 | |||||||||
| Parlaklık | 360cd/m2 | |||||||||
| Kontrast Oranı | 1000:1 | |||||||||
| Görüş açısı | Y:178° D:178° | |||||||||
| Android çözümü | İşlemci | RK3288 | ||||||||
| Veri deposu | 4G | |||||||||
| hafıza | 64G | |||||||||
| işletim sistemi | Android 7.1 | |||||||||
| G/Ç | USB*2/HDMI*1(çıkış)/RJ-45/VGA(çıkış)/Kulaklık/Mikrofon | |||||||||
| Dokunma Yöntemi | 10 noktalı kapasitif dokunmatik | |||||||||
| Güç | Yanında olmak | ≤3W | ||||||||
| Çalışma | 50W | |||||||||
| Paketleme | karton malzeme | |||||||||
| Karton Ebat | ||||||||||
| Garanti | Bir yıl garanti, ömür boyu bakım;Soruşturma için 24 saat hizmet hattı ve sorun giderme |
|||||||||
| Diğerleri | Yüzey | Toz yakmalı metal kasa;LCD paneli korumak için temperli cam | ||||||||
| Konuşmacı | 2*10W dahili stereo hoparlörler; | |||||||||
| Isı Dağılımı | Dahili DC fanı; | |||||||||
| Yeniden başlatma tuşu | Kullanım kolaylığı için harici sıfırlama düğmesi; | |||||||||
Başvuru
| Promosyon ekranı |
süpermarket, büyük ölçekli alışveriş merkezleri, münhasır acentelik, zincir mağazalar, büyük ölçekli satışlar, yıldızlı oteller, restoranlar, seyahat acenteleri, eczane |
| Finansal Kuruluşlar | Bankalar, kıymetli evrak, fonlar, sigorta şirketleri, rehinci;Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar: Telekomünikasyon, postaneler, hastane, okullar |
| Halka açık yerlerde |
metro, havaalanları, istasyonlar, benzin istasyonları, gişeler, kitapçılar, parklar, sergi salonları, stadyumlar, müzeler, kongre merkezleri, bilet acenteleri, İK pazarı, piyango merkezleri; Gayrimenkul Mülkiyeti: Daireler, villalar, ofisler, ticari binalar, maket odaları, emlak komisyoncuları |
| eğlenceler |
Sinema salonları, fitness salonları, golf kulüpleri, kulüpler, masaj odaları, barlar, kafeler, İnternet barları, güzellik mağazaları, golf sahası |
![]()