Renk: | Gümüş / Siyah / Beyaz, resim rengi veya özelleştirilmiş | Boyut: | 21.5/24/27/32 İnç |
---|---|---|---|
Çözünürlük: | 1920*1080 | Malzeme: | Metal Kasa + Sertleştirilmiş Cam Panel |
Parlaklık: | 360cd/m2 | Dokunmak: | 10 puan kapasitif dokunmatik |
Vurgulamak: | FCC 32In Self Order Makinesi,360 Nits Otel Check-in Kiosku,32In Self Sipariş Makinesi 360 Nits |
32 inç self servis sipariş kiosku
Süpermarket/restoran/barlarda 32 inç self servis sipariş kiosku
Teknik parametreler
Görüntülemek | Ekran Türü | TFT-LCD | ||||||||
Panel Boyutu | 32 | |||||||||
Ekran Oranı | 16:09 | |||||||||
Aktif Alan | 699(Y)*393(D) | |||||||||
Çözünürlük | 1920x1080 | |||||||||
Parlaklık | 450cd/m2 | |||||||||
Kontrast Oranı | 1000:1 | |||||||||
Görüş açısı | Y:178° D:178° | |||||||||
Android çözümü | İşlemci | RK3288 | ||||||||
Veri deposu | 2G | |||||||||
hafıza | 8G | |||||||||
işletim sistemi | Android 8.0 | |||||||||
bilgisayar çözümü | İşlemci | 3/I5/I7 | ||||||||
Veri deposu | 4G | |||||||||
hafıza | 128G | |||||||||
işletim sistemi | Kazan7/8/10 | |||||||||
G/Ç | USB*2/HDMI*1(çıkış)/RJ-45/VGA(çıkış)/Kulaklık/Mikrofon | |||||||||
Dokunma Yöntemi | 10 noktalı kapasitif dokunmatik | |||||||||
Yazıcı | Genişlik | 58 mm/80 mm | ||||||||
Hız | 170 mm/sn | |||||||||
Tarayıcı | Aydınlatma | Beyaz LED | ||||||||
Görüş açısı | 80(Y)/60(D) | |||||||||
Hareket Toleransı | 13 milyon UPC için saniyede 20 cm'ye kadar | |||||||||
kod | Kod 39, kod 32. kod 128. kod 93, QR kodu vb. | |||||||||
Güç | Yanında olmak | ≤3W | ||||||||
Çalışma | 60W | |||||||||
Paketleme | Brüt ağırlık | Yaklaşık 40kg | ||||||||
Karton Ebat | ||||||||||
Garanti | Bir yıl garanti, ömür boyu bakım;Soruşturma ve sorun giderme için 24 saat hizmet hattı | |||||||||
Diğerleri | Yüzey | Toz yakmalı metal kasa;LCD paneli korumak için temperli cam | ||||||||
Konuşmacı | 2*10W dahili stereo hoparlörler; | |||||||||
Isı Dağılımı | Dahili DC fanı; | |||||||||
Yeniden başlatma tuşu | Kullanım kolaylığı için harici sıfırlama düğmesi; |
Başvuru
Promosyon ekranı |
süpermarket, büyük ölçekli alışveriş merkezleri, münhasır acentelik, zincir mağazalar, büyük ölçekli satışlar, yıldızlı oteller, restoranlar, seyahat acenteleri, eczane |
Finansal Kuruluşlar | Bankalar, kıymetli evrak, fonlar, sigorta şirketleri, rehinci;Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar: Telekomünikasyon, postaneler, hastane, okullar |
Halka açık yerlerde |
metro, havaalanları, istasyonlar, benzin istasyonları, gişeler, kitapçılar, parklar, sergi salonları, stadyumlar, müzeler, kongre merkezleri, bilet acenteleri, İK pazarı, piyango merkezleri; Gayrimenkul Mülkiyeti: Daireler, villalar, ofisler, ticari binalar, maket odaları, emlak komisyoncuları |
eğlenceler |
Sinema salonları, fitness salonları, golf kulüpleri, kulüpler, masaj odaları, barlar, kafeler, İnternet barları, güzellik mağazaları, golf sahası |